ہانگ کانگ ڈریگن فسٹ ٹریڈ سروسز لمیٹڈ چین میں 2025 jac qx phev – 150 kw، 120 km cltc رینج کے سرکردہ سپلائرز اور برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ چین کی آٹوموٹو سپلائی چین تک رسائی کے ساتھ، ہم خریداروں کو مناسب گاڑیاں تلاش کرنے اور چین سے ان کی منڈیوں تک برآمدی عمل کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چین سے مسابقتی قیمت پر ہول سیل بلک پریمیم چینی کاروں میں خوش آمدید!
2025 JAC QX PHEV بیرون ملک مقیم گاڑیوں کے تقسیم کاروں، درآمد کنندگان، ڈیلرز اور فلیٹ خریداروں کے لیے ایک عملی سورسنگ آپشن ہے جو مضبوط الیکٹرک کارکردگی اور لمبی ڈرائیونگ رینج کے ساتھ PHEV SUV کے خواہاں ہیں۔ ہائبرڈ سسٹم میں اس کا 1.5L پلگ-ایک 150 کلو واٹ الیکٹرک موٹر اور 300 Nm چوٹی ٹارک کو 21.68 kWh بیٹری کے ساتھ جوڑتا ہے، جو 120 کلومیٹر CLTC خالص-الیکٹرک رینج اور 1,300 کلومیٹر تک کی برقی رینج فراہم کرتا ہے۔ یہ خریداروں کو طویل فاصلے کے آپریشن کے لیے ایندھن سے چلنے والی لچک کو برقرار رکھتے ہوئے الیکٹرک ڈرائیونگ کے ساتھ روزانہ کے شہری راستوں کا احاطہ کرنے کی اجازت دیتا ہے-۔
آٹو ایکسپورٹر گاڑیوں کی سورسنگ، کنفیگریشن کی تصدیق اور ایکسپورٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ بیرون ملک خریداروں کی مدد کرتا ہے۔ ہم شپمنٹ سے پہلے مطلوبہ مقدار، گاڑی کی تفصیلات، اسٹیئرنگ کنفیگریشن اور منزل-مارکیٹ کی ضروریات کو ترتیب دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بلک سورسنگ، برآمدی دستاویزات اور شپنگ کوآرڈینیشن بھی دستیاب ہیں۔ مناسب گاڑی کا انتخاب اور کوٹیشن حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا منزل کا ملک، مطلوبہ مقدار اور ترجیحی QX PHEV کنفیگریشن بھیجیں۔
2025 JAC QX PHEV ماڈلز اور مکمل تفصیلات
| تفصیلات | 120KM 劲能 | 120KM 劲驰 | 120KM 劲享 |
|---|---|---|---|
| ماڈل سال | 2025 | 2025 | 2025 |
| تراشنا | 120 کلومیٹر جننینگ | 120 کلومیٹر جِنگچی | 120KM Jingxiang |
| گاڑی کی قسم | پی ایچ ای وی ایس یو وی | پی ایچ ای وی ایس یو وی | پی ایچ ای وی ایس یو وی |
| پاور ٹرین | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV |
| انجن | 1.5L قدرتی طور پر خواہش مند | 1.5L قدرتی طور پر خواہش مند | 1.5L قدرتی طور پر خواہش مند |
| انجن پاور | 81 کلو واٹ | 81 کلو واٹ | 81 کلو واٹ |
| انجن ٹارک | 135 این ایم | 135 این ایم | 135 این ایم |
| انجن ٹیکنالوجی | اٹکنسن سائیکل | اٹکنسن سائیکل | اٹکنسن سائیکل |
| انجن تھرمل کارکردگی | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| الیکٹرک موٹر | سنگل موٹر | سنگل موٹر | سنگل موٹر |
| موٹر پاور | 150 کلو واٹ / 204 پی ایس | 150 کلو واٹ / 204 پی ایس | 150 کلو واٹ / 204 پی ایس |
| موٹر ٹارک | 300 این ایم | 300 این ایم | 300 این ایم |
| منتقلی | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| ڈرائیو کی قسم | فرنٹ-وہیل ڈرائیو | فرنٹ-وہیل ڈرائیو | فرنٹ-وہیل ڈرائیو |
| بیٹری کی صلاحیت | 21.68 کلو واٹ گھنٹہ | 21.68 کلو واٹ گھنٹہ | 21.68 کلو واٹ گھنٹہ |
| بیٹری کی قسم | ٹرنری لتیم | ٹرنری لتیم | ٹرنری لتیم |
| بیٹری کولنگ | مائع کولنگ | مائع کولنگ | مائع کولنگ |
| CLTC EV رینج | 120 کلومیٹر | 120 کلومیٹر | 120 کلومیٹر |
| WLTC EV رینج | 87 کلومیٹر | 87 کلومیٹر | 87 کلومیٹر |
| مشترکہ رینج | 1,300 کلومیٹر تک | 1,300 کلومیٹر تک | 1,300 کلومیٹر تک |
| اے سی چارجنگ | 6.6 کلو واٹ | 6.6 کلو واٹ | 6.6 کلو واٹ |
| ڈی سی فاسٹ چارجنگ | نہیں | نہیں | 26 کلو واٹ |
| AC چارج کرنے کا وقت | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| ڈی سی چارجنگ کا وقت | - | - | 26 منٹ (30–80%) |
| گاڑی کے طول و عرض | 4,605×1,890×1,700 ملی میٹر | 4,605×1,890×1,700 ملی میٹر | 4,605×1,890×1,700 ملی میٹر |
| وہیل بیس | 2,720 ملی میٹر | 2,720 ملی میٹر | 2,720 ملی میٹر |
| سامنے / پیچھے ٹریک | 1,605 / 1,605 ملی میٹر | 1,605 / 1,605 ملی میٹر | 1,605 / 1,605 ملی میٹر |
| کرب ویٹ | 1,765 کلوگرام | 1,765 کلوگرام | 1,765 کلوگرام |
| گاڑی کا مجموعی وزن | 2,170 کلوگرام | 2,170 کلوگرام | 2,170 کلوگرام |
| فیول ٹینک | 54 L | 54 L | 54 L |
| کارگو کی گنجائش | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| ٹاپ اسپیڈ | 178 کلومیٹر فی گھنٹہ | 178 کلومیٹر فی گھنٹہ | 178 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| ٹائر کا سائز | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| سامنے کی معطلی۔ | میک فیرسن آزاد | میک فیرسن آزاد | میک فیرسن آزاد |
| پیچھے کی معطلی۔ | ملٹی-لنک آزاد | ملٹی-لنک آزاد | ملٹی-لنک آزاد |
| اسٹیئرنگ | الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ | الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ | الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ |
| سامنے / پیچھے بریک | ہوا دار ڈسک / ہوا دار ڈسک | ہوا دار ڈسک / ہوا دار ڈسک | ہوا دار ڈسک / ہوا دار ڈسک |
| اخراج کا معیار | چین VI B | چین VI B | چین VI B |
| آٹو ہولڈ | معیاری | معیاری | معیاری |
| ڈرائیو موڈز | ای سی او / آرام / کھیل | ای سی او / آرام / کھیل | ای سی او / آرام / کھیل |
| اے سی سی اڈاپٹیو کروز | نہیں | نہیں | اختیاری |
| اے ای بی | نہیں | نہیں | اختیاری |
| ایف سی ڈبلیو | نہیں | نہیں | اختیاری |
| 360 ڈگری کیمرہ | نہیں | نہیں | معیاری |
| ریئر پارکنگ ریڈار | معیاری | معیاری | معیاری |
| پیچھے والا کیمرہ | معیاری | معیاری | نہیں* |
| ای ایس سی / اے بی ایس / ای بی ڈی | معیاری | معیاری | معیاری |
| TPMS | معیاری | معیاری | معیاری |
| Panoramic Sunroof | نہیں | معیاری | معیاری |
| ہیڈلائٹس | ہالوجن | ایل ای ڈی | ایل ای ڈی |
| ایل ای ڈی دن کے وقت رننگ لائٹس | معیاری | معیاری | معیاری |
| فرنٹ ٹرن اسسٹ لائٹ | نہیں | معیاری | معیاری |
| ایل ای ڈی ترتیب وار ٹرن سگنلز | نہیں | نہیں | معیاری |
| پاور فولڈنگ آئینے | نہیں | نہیں | معیاری |
| پاور ٹیل گیٹ | نہیں | نہیں | معیاری |
| چھت کا ریک | نہیں | معیاری | معیاری |
| 12.3" ڈیجیٹل انسٹرومنٹ | معیاری | معیاری | معیاری |
| 12.3" سینٹر ڈسپلے | معیاری | معیاری | معیاری |
| نشست کا مواد | کپڑا | پریمیم لیدر | پریمیم لیدر |
| ڈرائیور سیٹ | 6-طریقہ دستی | 6-طریقہ پاور | 6-طریقہ پاور |
| سامنے والی مسافر نشست | 4-طریقہ دستی | 4-طریقہ دستی | 4-طریقہ پاور |
| خودکار ایئر کنڈیشننگ | معیاری | معیاری | معیاری |
| بغیر چابی کے اندراج | معیاری | معیاری | معیاری |
| دبائیں-بٹن اسٹارٹ | معیاری | معیاری | معیاری |
| فرنٹ ایئر بیگ | معیاری | معیاری | معیاری |
| فرنٹ سائیڈ ایئر بیگ | نہیں | معیاری | معیاری |
| سائیڈ کرٹین ایئر بیگ | نہیں | نہیں | معیاری |
| آئی ایس او فکس | معیاری | معیاری | معیاری |
| بلوٹوتھ | معیاری | معیاری | معیاری |
| مقررین | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | معیاری | معیاری | معیاری |
| 4G / گاڑی Wi-Fi | معیاری | معیاری | معیاری |
| ریموٹ وہیکل کنٹرول | معیاری | معیاری | معیاری |
| ریموٹ OTA اپ ڈیٹ | معیاری | معیاری | معیاری |
| V2L / بیرونی خارج ہونے والے مادہ | نہیں | نہیں | معیاری، اڈاپٹر درکار ہے۔ |
| بیرونی خارج ہونے والی طاقت | 2.2 کلو واٹ تک | 2.2 کلو واٹ تک | 2.2 کلو واٹ تک |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 2025 jac qx phev - 150 kw، 120 km cltc رینج، چین 2025 jac qx phev - 150 kw، 120 کلومیٹر cltc رینج سپلائرز، برآمد کنندہ

