Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited 2026 honda odyssey e:hev 2.0l hybrid mpv – 158 kw, 315 n·m, e-cvt, fwd، چین میں 7 نشستوں کے سرکردہ سپلائرز اور برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ چین کی آٹوموٹو سپلائی چین تک رسائی کے ساتھ، ہم خریداروں کو مناسب گاڑیاں تلاش کرنے اور چین سے ان کی منڈیوں تک برآمد کے عمل کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چین سے مسابقتی قیمت پر ہول سیل بلک پریمیم چینی کاروں میں خوش آمدید!
2026 Honda Odyssey e:HEV بیرون ملک گاڑیوں کے تقسیم کاروں، درآمد کنندگان، فیملی-گاڑیوں کے ڈیلرز اور فلیٹ خریداروں کے لیے ایک عملی ہائبرڈ MPV ہے جو مضبوط ایندھن کی بچت والی 7-سیٹ والی گاڑی کے خواہاں ہیں۔ اس کا 2.0L i-MMD ہائبرڈ سسٹم 158 kW مشترکہ پاور اور 315 N·m الیکٹرک موٹر ٹارک فراہم کرتا ہے، جو کہ E-CVT اور FWD سسٹم کے ساتھ جوڑا ہے۔ 2,900 ملی میٹر وہیل بیس، دوسری قطار میں لچکدار بیٹھنے اور تہائی کرنے کے قابل تیسری قطار کے ساتھ، Odyssey خاندانی نقل و حمل، ایگزیکٹو استعمال اور تجارتی مسافروں کی خدمات کے لیے مفید مسافر اور کارگو لچک پیش کرتا ہے۔
بین الاقوامی خریداروں کے لیے، Odyssey ایک گاڑی میں ہونڈا برانڈ کی شناخت، ہائبرڈ کارکردگی اور ثابت شدہ MPV عملییت کو یکجا کرتی ہے، جس میں مارکیٹ کی مختلف ضروریات کے لیے متعدد کنفیگریشن دستیاب ہیں۔ ہم چائنا وہیکل سورسنگ، کنفیگریشن سلیکشن، بلک پرچیزنگ اور ایکسپورٹ کے انتظامات کی حمایت کرتے ہیں۔ موجودہ دستیابی، تفصیلی وضاحتیں اور اپنی مارکیٹ اور خریداری کے حجم کی بنیاد پر موزوں کوٹیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔
2026 Honda Odyssey e:HEV - مکمل ماڈل کی تفصیلات کا جدول
| تفصیلات | e:HEV Yuexiang | e:HEV Zhixiang | e:HEV Lingxiang | e:HEV Yaoxiang | e:HEV Zunxiang |
|---|---|---|---|---|---|
| ماڈل سال | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| ماڈل | ہونڈا اوڈیسی | ہونڈا اوڈیسی | ہونڈا اوڈیسی | ہونڈا اوڈیسی | ہونڈا اوڈیسی |
| تراشنا | e:HEV Yuexiang | e:HEV Zhixiang | e:HEV Lingxiang | e:HEV Yaoxiang | e:HEV Zunxiang |
| گاڑی کی قسم | ہائبرڈ MPV | ہائبرڈ MPV | ہائبرڈ MPV | ہائبرڈ MPV | ہائبرڈ MPV |
| توانائی کی قسم | ہائبرڈ | ہائبرڈ | ہائبرڈ | ہائبرڈ | ہائبرڈ |
| بیٹھنے کی گنجائش | 7 نشستیں | 7 نشستیں | 7 نشستیں | 7 نشستیں | 7 نشستیں |
| انجن | 2.0L اٹکنسن سائیکل | 2.0L اٹکنسن سائیکل | 2.0L اٹکنسن سائیکل | 2.0L اٹکنسن سائیکل | 2.0L اٹکنسن سائیکل |
| انجن کی قسم | DOHC i{{0}VTEC | DOHC i{{0}VTEC | DOHC i{{0}VTEC | DOHC i{{0}VTEC | DOHC i{{0}VTEC |
| نقل مکانی | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc | 1,993cc |
| کمپریشن تناسب | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 | 13.5:1 |
| انجن میکس پاور | 107 کلو واٹ @ 6,200 rpm | 107 کلو واٹ @ 6,200 rpm | 107 کلو واٹ @ 6,200 rpm | 107 کلو واٹ @ 6,200 rpm | 107 کلو واٹ @ 6,200 rpm |
| انجن میکس ٹارک | 175 N·m @ 3,500 rpm | 175 N·m @ 3,500 rpm | 175 N·m @ 3,500 rpm | 175 N·m @ 3,500 rpm | 175 N·m @ 3,500 rpm |
| سسٹم میکس پاور | 158 کلو واٹ | 158 کلو واٹ | 158 کلو واٹ | 158 کلو واٹ | 158 کلو واٹ |
| ڈرائیو موٹر میکس پاور | 135 کلو واٹ | 135 کلو واٹ | 135 کلو واٹ | 135 کلو واٹ | 135 کلو واٹ |
| ڈرائیو موٹر میکس ٹارک | 315 N·m | 315 N·m | 315 N·m | 315 N·m | 315 N·m |
| ہائبرڈ بیٹری | لیتھیم-آئن | لیتھیم-آئن | لیتھیم-آئن | لیتھیم-آئن | لیتھیم-آئن |
| منتقلی | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| ڈرائیو کی قسم | ایف ڈبلیو ڈی | ایف ڈبلیو ڈی | ایف ڈبلیو ڈی | ایف ڈبلیو ڈی | ایف ڈبلیو ڈی |
| اخراج کا معیار | چین VI | چین VI | چین VI | چین VI | چین VI |
| ایندھن کی قسم | پٹرول + ہائبرڈ | پٹرول + ہائبرڈ | پٹرول + ہائبرڈ | پٹرول + ہائبرڈ | پٹرول + ہائبرڈ |
| تجویز کردہ ایندھن | 92 RON+ | 92 RON+ | 92 RON+ | 92 RON+ | 92 RON+ |
| WLTC ایندھن کی کھپت | 5.88 L/100 کلومیٹر | 5.88 L/100 کلومیٹر | 5.88 L/100 کلومیٹر | 6.17 L/100 کلومیٹر | 6.17 L/100 کلومیٹر |
| لمبائی | 4،861 ملی میٹر | 4،861 ملی میٹر | 4،861 ملی میٹر | 4،861 ملی میٹر | 4،861 ملی میٹر |
| چوڑائی | 1,820 ملی میٹر | 1,820 ملی میٹر | 1,820 ملی میٹر | 1,820 ملی میٹر | 1,820 ملی میٹر |
| اونچائی | 1,712 ملی میٹر | 1,712 ملی میٹر | 1,712 ملی میٹر | 1,712 ملی میٹر | 1,712 ملی میٹر |
| وہیل بیس | 2,900 ملی میٹر | 2,900 ملی میٹر | 2,900 ملی میٹر | 2,900 ملی میٹر | 2,900 ملی میٹر |
| سامنے / پیچھے ٹریک | 1,559 / 1,560 ملی میٹر | 1,559 / 1,560 ملی میٹر | 1,559 / 1,560 ملی میٹر | 1,559 / 1,560 ملی میٹر | 1,559 / 1,560 ملی میٹر |
| کم از کم موڑ کا رداس | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
| فیول ٹینک | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| کرب ویٹ | 1,854 کلوگرام | 1,879 کلوگرام | 1,901 کلوگرام | 1,967 کلوگرام | 1,974 کلوگرام |
| ٹائر کا سائز | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| وہیل کا سائز | 17 × 7J | 17 × 7J | 17 × 7J | 18 × 7J | 18 × 7J |
| سامنے کی معطلی۔ | میک فیرسن سٹرٹ | میک فیرسن سٹرٹ | میک فیرسن سٹرٹ | میک فیرسن سٹرٹ | میک فیرسن سٹرٹ |
| پیچھے کی معطلی۔ | ٹورسن بیم | ٹورسن بیم | ٹورسن بیم | ٹورسن بیم | ٹورسن بیم |
| فرنٹ بریکس | ہوادار ڈسک | ہوادار ڈسک | ہوادار ڈسک | ہوادار ڈسک | ہوادار ڈسک |
| پیچھے والے بریک | ڈسک | ڈسک | ڈسک | ڈسک | ڈسک |
| اسٹیئرنگ | ای پی ایس | ای پی ایس | ای پی ایس | ای پی ایس | ای پی ایس |
| پارکنگ بریک | الیکٹرانک | الیکٹرانک | الیکٹرانک | الیکٹرانک | الیکٹرانک |
| ایل ای ڈی ہیڈلائٹس | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| خودکار ہیڈلائٹس | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ذہین ہائی/لو بیم | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ایل ای ڈی فرنٹ فوگ لائٹس | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ایل ای ڈی ٹیل لائٹس | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ایل ای ڈی دن کے وقت رننگ لائٹس | - | - | - | معیاری | معیاری |
| پاور سن روف | - | - | معیاری | معیاری | معیاری |
| پیچھے کا سن روف | - | - | - | معیاری | معیاری |
| الیکٹرک ونڈوز | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| پاور فولڈنگ آئینے | - | خودکار | خودکار | خودکار | خودکار |
| گرم آئینہ | - | - | - | - | معیاری |
| پرائیویسی گلاس | - | - | معیاری | معیاری | معیاری |
| دوہری-پرت والا ساؤنڈ پروف گلاس | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| اسٹیئرنگ وہیل | معیاری | معیاری | چمڑا | چمڑا | چمڑا |
| شفٹ سسٹم | بٹن-ٹائپ الیکٹرانک | بٹن-ٹائپ الیکٹرانک | بٹن-ٹائپ الیکٹرانک | بٹن-ٹائپ الیکٹرانک | بٹن-ٹائپ الیکٹرانک |
| ڈرائیور سیٹ | 6-طریقہ دستی | 6-طریقہ دستی | 8-طریقہ پاور | 8-طریقہ پاور | 8-طریقہ پاور |
| سامنے والی مسافر نشست | 4-طریقہ دستی | 4-طریقہ دستی | 4-طریقہ دستی | 4-طریقہ پاور | 4-طریقہ پاور |
| فرنٹ سیٹ ہیٹنگ | - | - | معیاری | معیاری | معیاری |
| دوسری-قطار نشستیں۔ | آزاد | آزاد | آزاد | پاور کیپٹن سیٹیں۔ | پاور کیپٹن سیٹیں۔ |
| 2nd-قطار سیٹ ہیٹنگ | - | - | - | معیاری | معیاری |
| 2nd-قطار ٹانگ کا آرام | - | - | - | معیاری | معیاری |
| تیسری-قطار نشستیں۔ | 3-سیکشن فولڈنگ | 3-سیکشن فولڈنگ | 3-سیکشن فولڈنگ | 3-سیکشن فولڈنگ | 3-سیکشن فولڈنگ |
| 3rd-Row Magic Storage | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| تیسرا-رو فولڈ-فلیٹ | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| پاور سلائیڈنگ دروازے | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| پاور ٹیل گیٹ | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ہینڈز-مفت ٹیل گیٹ | - | - | - | - | معیاری |
| اسمارٹ کی لیس انٹری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| دبائیں-بٹن اسٹارٹ | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| 3-زون آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | - | - | معیاری | معیاری | معیاری |
| ریئر ایئر وینٹ | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| PM2.5 فلٹر | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ہوا صاف کرنا | - | - | - | - | معیاری |
| 10.1 انچ سنٹرل ڈسپلے | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| 7 انچ کا TFT آلہ ڈسپلے | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| وائرلیس چارجنگ | - | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| USB پورٹس | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| بلوٹوتھ | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| کار لائف | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ہونڈا کنیکٹ 3.0 | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ریموٹ وہیکل کنٹرول | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| آن لائن نیویگیشن | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| وائس اسسٹنٹ | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| OTA اپڈیٹس | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| Wi-Fi Hotspot | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ABS / EBD | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| VSA استحکام کنٹرول | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ٹی سی ایس / بی اے | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ہل سٹارٹ اسسٹ | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| EPB + آٹو ہولڈ | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| TPMS | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| سامنے / پیچھے پارکنگ سینسر | 2 سامنے + 4 پیچھے | 2 سامنے + 4 پیچھے | 2 سامنے + 4 پیچھے | 2 سامنے + 4 پیچھے | 4 سامنے + 4 پیچھے |
| پیچھے والا کیمرہ | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| 360 ڈگری کیمرہ | - | - | - | - | معیاری |
| فرنٹ ایئر بیگ | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| فرنٹ سائیڈ ایئر بیگ | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| سائیڈ کرٹین ایئر بیگ | - | - | - | معیاری | معیاری |
| ہونڈا سینسنگ | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ACC + LSF | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| سی ایم بی ایس | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ایل کے اے ایس | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ایل ڈی ڈبلیو | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| آر ڈی ایم | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ایف سی ڈبلیو | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| ٹی ایس آر | - | معیاری | معیاری | معیاری | معیاری |
| بلائنڈ اسپاٹ ڈسپلے | - | - | - | معیاری | معیاری |
| ریئر کراس ٹریفک مانیٹر | - | - | - | - | معیاری |
| خودکار پارکنگ اسسٹ | - | - | - | - | معیاری |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 2026 honda odyssey e:hev 2.0l ہائبرڈ mpv - 158 kw, 315 n·m, e-cvt, fwd, 7 نشستیں, China 2026 honda odyssey e:hev 2.0l ہائبرڈ mpv - 15,15mw, 13m e-cvt, fwd, 7 سیٹیں فراہم کرنے والے، برآمد کنندہ

