ہانگ کانگ ڈریگن فسٹ ٹریڈ سروسز لمیٹڈ چین میں 610 کلومیٹر cltc رینج تک 2026 mg 4x الیکٹرک suv – 150 kw, 350 nm کے سرکردہ سپلائرز اور برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ چین کی آٹوموٹو سپلائی چین تک رسائی کے ساتھ، ہم خریداروں کو مناسب گاڑیاں تلاش کرنے اور چین سے ان کی منڈیوں تک برآمد کے عمل کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چین سے مسابقتی قیمت پر ہول سیل بلک پریمیم چینی کاروں میں خوش آمدید!
2026 MG 4X ایک کمپیکٹ خالص الیکٹرک SUV ہے جو بیرون ملک تقسیم کاروں، درآمد کنندگان، ڈیلرز اور بحری بیڑے کے خریداروں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جو طویل ڈرائیونگ رینج، جدید بیٹری ٹیکنالوجی اور عملی SUV استعمال کے امتزاج کے خواہاں ہیں۔ یہ 510 کلومیٹر اور 610 کلومیٹر CLTC رینج کے اختیارات پیش کرتا ہے، 510 کلومیٹر ورژن میں SAIC QingTao سیمی-ٹھوس بیٹری اور 610 کلومیٹر ورژن CATL بیٹری سے لیس ہے۔ 610 کلومیٹر ورژن 150 kW اور 350 Nm تک فراہم کرتا ہے، جب کہ پچھلا-وہیل-ڈرائیو لے آؤٹ اور پانچ-لنک آزاد پیچھے سسپنشن کارکردگی اور ہینڈلنگ کا مضبوط توازن فراہم کرتا ہے۔ تیز چارجنگ، 463 L سامان کی جگہ اور 1,423 L تک پچھلی سیٹوں کے ساتھ جوڑ کر روزانہ اور فلیٹ ایپلی کیشنز کو مزید سپورٹ کرتی ہے۔
آٹو ایکسپورٹر چین سے MG 4X سورسنگ، ٹرم سلیکشن اور ایکسپورٹ کوآرڈینیشن کے ساتھ بیرون ملک خریداروں کی مدد کرتا ہے۔ ہم مطلوبہ رینج، بیٹری کی قسم، اسٹیئرنگ کنفیگریشن، سامان کی سطح اور منزل کی مارکیٹ کے مطابق آرڈر کی مقدار کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تقسیم کاروں اور بلک خریداروں کے لیے، ہم برآمدی دستاویزات اور شپنگ کوآرڈینیشن کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی منزل کا ملک، مطلوبہ مقدار اور ترجیحی MG 4X کنفیگریشن بھیجیں تاکہ وہ گاڑیوں کا ایک مناسب حل اور کوٹیشن حاصل کریں۔
2026 MG 4X - مکمل ماڈل اور کنفیگریشن ٹیبل
| تفصیلات / ترتیب | 510 نیم-ٹھوس آزادی | 510 نیم-ٹھوس اسمارٹ | 610 آزادی | 610 اسمارٹ |
|---|---|---|---|---|
| ماڈل سال | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| ماڈل | ایم جی 4 ایکس | ایم جی 4 ایکس | ایم جی 4 ایکس | ایم جی 4 ایکس |
| تراشنا | 510 نیم-ٹھوس آزادی | 510 نیم-ٹھوس اسمارٹ | 610 آزادی | 610 اسمارٹ |
| گاڑی کی قسم | خالص الیکٹرک کومپیکٹ SUV | خالص الیکٹرک کومپیکٹ SUV | خالص الیکٹرک کومپیکٹ SUV | خالص الیکٹرک کومپیکٹ SUV |
| CLTC رینج | 510 کلومیٹر | 510 کلومیٹر | 610 کلومیٹر | 610 کلومیٹر |
| بیٹری کی صلاحیت | 53.9 کلو واٹ گھنٹہ | 53.9 کلو واٹ گھنٹہ | 64.2 کلو واٹ گھنٹہ | 64.2 کلو واٹ گھنٹہ |
| بیٹری کی قسم | نیم-ٹھوس-ریاست | نیم-ٹھوس-ریاست | ایل ایف پی | ایل ایف پی |
| بیٹری فراہم کنندہ | چنگ ٹاؤ پاور | چنگ ٹاؤ پاور | CATL | CATL |
| بیٹری کولنگ | مائع کولنگ | مائع کولنگ | مائع کولنگ | مائع کولنگ |
| بیٹری تھرمل مینجمنٹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| موٹر کی قسم | پی ایم ایس ایم | پی ایم ایس ایم | پی ایم ایس ایم | پی ایم ایس ایم |
| موٹر پاور | 125 کلو واٹ | 125 کلو واٹ | 150 کلو واٹ | 150 کلو واٹ |
| موٹر آؤٹ پٹ | 170 پی ایس | 170 پی ایس | 204 پی ایس | 204 پی ایس |
| چوٹی ٹارک | 250 این ایم | 250 این ایم | 350 این ایم | 350 این ایم |
| موٹر پوزیشن | پیچھے | پیچھے | پیچھے | پیچھے |
| ڈرائیو کی قسم | آر ڈبلیو ڈی | آر ڈبلیو ڈی | آر ڈبلیو ڈی | آر ڈبلیو ڈی |
| موٹر کی مقدار | سنگل موٹر | سنگل موٹر | سنگل موٹر | سنگل موٹر |
| 0-50 کلومیٹر فی گھنٹہ | 3.7 s | 3.7 s | 2.7 s | 2.7 s |
| ٹاپ اسپیڈ | 170 کلومیٹر فی گھنٹہ | 170 کلومیٹر فی گھنٹہ | 190 کلومیٹر فی گھنٹہ | 190 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| توانائی کی کھپت | 12.5 kWh/100 کلومیٹر | 12.5 kWh/100 کلومیٹر | 12.4 kWh/100 کلومیٹر | 12.4 kWh/100 کلومیٹر |
| فاسٹ چارجنگ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ڈی سی چارجنگ ونڈو | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| DC فاسٹ-چارج کا وقت | تقریباً. 25 منٹ | تقریباً. 25 منٹ | تقریباً. 16 منٹ | تقریباً. 16 منٹ |
| خارجی خارج ہونے والا مادہ | 6.6 کلو واٹ | 6.6 کلو واٹ | 6.6 کلو واٹ | 6.6 کلو واٹ |
| منتقلی | سنگل-اسپیڈ ای وی | سنگل-اسپیڈ ای وی | سنگل-اسپیڈ ای وی | سنگل-اسپیڈ ای وی |
| لمبائی | 4500 ملی میٹر | 4500 ملی میٹر | 4500 ملی میٹر | 4500 ملی میٹر |
| چوڑائی | 1849 ملی میٹر | 1849 ملی میٹر | 1849 ملی میٹر | 1849 ملی میٹر |
| اونچائی | 1621 ملی میٹر | 1627 ملی میٹر | 1621 ملی میٹر | 1627 ملی میٹر |
| وہیل بیس | 2735 ملی میٹر | 2735 ملی میٹر | 2735 ملی میٹر | 2735 ملی میٹر |
| فرنٹ ٹریک | 1554 ملی میٹر | 1554 ملی میٹر | 1554 ملی میٹر | 1554 ملی میٹر |
| پچھلا ٹریک | 1561 ملی میٹر | 1561 ملی میٹر | 1561 ملی میٹر | 1561 ملی میٹر |
| نقطہ نظر زاویہ | 18 ڈگری | 18 ڈگری | 18 ڈگری | 18 ڈگری |
| روانگی کا زاویہ | 24 ڈگری | 24 ڈگری | 24 ڈگری | 24 ڈگری |
| جسم کی ساخت | 5-دروازہ / 5-سیٹ SUV | 5-دروازہ / 5-سیٹ SUV | 5-دروازہ / 5-سیٹ SUV | 5-دروازہ / 5-سیٹ SUV |
| ٹرنک کی صلاحیت | 463–1423 L | 463–1423 L | 463–1423 L | 463–1423 L |
| سامنے کی معطلی۔ | میک فیرسن آزاد | میک فیرسن آزاد | میک فیرسن آزاد | میک فیرسن آزاد |
| پیچھے کی معطلی۔ | پانچ-لنک آزاد | پانچ-لنک آزاد | پانچ-لنک آزاد | پانچ-لنک آزاد |
| بریک سسٹم | ہوادار ڈسک / ٹھوس ڈسک | ہوادار ڈسک / ٹھوس ڈسک | ہوادار ڈسک / ٹھوس ڈسک | ہوادار ڈسک / ٹھوس ڈسک |
| اسٹیئرنگ | الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ | الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ | الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ | الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ |
| ٹائر کا سائز | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| مرکزی اسکرین | 15.6 انچ 2.5K | 15.6 انچ 2.5K | 15.6 انچ 2.5K | 15.6 انچ 2.5K |
| آلے کا ڈسپلے | 10.25 انچ | 10.25 انچ | 10.25 انچ | 10.25 انچ |
| کاک پٹ سسٹم | SAIC OS | SAIC OS | SAIC OS | SAIC OS |
| کاک پٹ چپ | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P |
| کار پلے | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ہواوے ہائی کار | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| کار لنک | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4G کنیکٹیویٹی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA اپ گریڈ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وائس کنٹرول | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 360 ڈگری پینورامک کیمرہ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شفاف چیسس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADAS ہارڈ ویئر | ہورائزن جے 3 | Horizon J6E | ہورائزن جے 3 | Horizon J6E |
| کیمرے کی مقدار | 5 | 6 | 5 | 6 |
| ملی میٹر-ویو ریڈار | - | 3 | - | 3 |
| الٹراسونک ریڈار | 8 | 12 | 8 | 12 |
| ڈرائیونگ اسسٹنس لیول | L2 | L2+ | L2 | L2+ |
| ہائی وے NOA | - | ✓ | - | ✓ |
| مکمل-منظر نامہ انٹیلجنٹ پارکنگ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مکمل-اسپیڈ اڈاپٹیو کروز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| لین کیپنگ اسسٹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| لین روانگی کی وارننگ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فرنٹ سیٹ پاور ایڈجسٹمنٹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فرنٹ سیٹ ہیٹنگ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| فرنٹ سیٹ وینٹیلیشن | - | ✓ | - | ✓ |
| فرنٹ سیٹ کا مساج | - | ✓ | - | ✓ |
| مسافر ٹانگ آرام | - | ✓ | - | ✓ |
| 50W وائرلیس چارجنگ | - | ✓ | - | ✓ |
| Panoramic Sunroof | - | ✓ | - | ✓ |
| 256 رنگین ایمبیئنٹ لائٹنگ | - | ✓ | - | ✓ |
| ریئر سینٹر آرمریسٹ | - | ✓ | - | ✓ |
| فرنٹ چارجنگ پورٹس | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ریئر چارجنگ پورٹ | - | 1 | - | 1 |
| سرکاری چین MSRP | RMB 99,800 | RMB 109,800 | RMB 106,800 | RMB 116,800 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 2026 mg 4x electric suv - 150 kw, 350 nm، 610 km cltc رینج تک، چین 2026 mg 4x electric suv - 150 kw، 350 nm، 610 کلومیٹر cltc رینج تک سپلائرز، برآمد کنندہ

